| Expandable Memory Type | MicroSD |
| Secondary Camera Resolution | 32 MP |
| Charging Type | Type-C |
| Display Resolution Type | Full HD |
| SIM Type | Nano SIM |
| SIM Count | Dual SIM |
| Processor Speed | 2.2 GHz |
| Operating System | Android |
| Secondary Camera | 32 MP & Above |
| RAM Size | 8 GB |
| Battery Size | 5000 MAh |
| Internal Memory | 256 GB |
| Product Weight | 183 G |
| Display Type | AMOLED |
| Version | Middle East Version |
| Screen Size | 6.43 In |
| Display Resolution | 1080×2400 |
| Primary Camera Resolution | 100 MP |
| Colour Name | Midnight Black |
| Operating System Number | 13 |
| Processor Number | MediaTek G99 |
| Fast Charging | Yes |
| What’s In The Box | Adaptor |
| Network Frequency Band | LTE |
| Processor Name | MediaTek Helio |
| Number Of Cores | Octa Core |
| Camera Type | Primary Camera + Secondary Camera |
| Primary Camera Feature | Dual |
| Flash | LED |
| Video Recording Resolution Type | 1080p HD Recording |
| Battery Type | Lithium Polymer |
| Water/Dust Properties | Water Resistant And Dust Resistant |
| Finish | Plastic |
| Refresh Rates | 90Hz |
| Model Year | 2023 |
| Network Type | 4G |
| Model Year | 2023 |
| Condition | New |
| Product Length | 73.84 Mm |
| Product Height | 160.8 Mm |
| Product Width/Depth | 7.8 Mm |
| Maximum Expandable Memory | 1 TB |
| Sensor | Accelerometer, Digital_compass |
| Video Feature | Slo-Mo, Burst_mode |
| Model Number | CPH2481 |
| Model Name | Reno8 T |
| Primary Camera (MP) | 100+2+2 |
Overview
OPPO Reno 8T Dual SIM 6.43 inches Smartphone 256GB 8GB RAM|UAE Version|5000mAh Long Lasting Battery |Fingerprint and Face Recognition | 4G Android Phone, Midnight Black| Octa Core Processor and 8GB RAM Offers efficient multitasking and fast charging | 100mp primary camera extra HD, Bokeh flare portrait Selfie HDR.

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.